terça-feira, 15 de abril de 2008

BRM domina Silverstone e já pensa no título

Motivo de chacota por muitos no início de temporada por ter um carro absurdamente lento, a BRM apresentou sua nova dupla de pilotos neste fim de semana em Silverstone, Inglaterra sob muita espectativa dos torcedores.



Logo nos treinos de classificação ambos os pilotos mostraram uma performance incrível, sendo Felipe Gamper o pole-position e Léo Menegucci o 4º colocado. Classificação:

Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 9 Felipe Gamper BRM BRA 1m27.276s 16
2 16 Raoni Frizzo Lotus BRA 1m27.933s 00.657s 13
3 14 Otavio Silveira Ferrari BRA 1m29.443s 02.167s 17
4 15 Leo Menegucci BRM BRA 1m29.569s 02.293s 15
5 8 Ricardo Ramos Eagle BRA 1m29.691s 02.415s 14
6 5 Thiago Lemos Brabham BRA 1m30.103s 02.827s 13
7 1 Ico Oliveira Cooper BRA 1m30.699s 03.423s 13
8 6 Renato Mesa Brabham BRA 1m30.784s 03.508s 14
9 20 Hamilton Amorim Eagle BRA 1m30.831s 03.555s 10
10 11 Sérgio Henrique Eagle BRA 1m31.002s 03.726s 10
11 17 Alan Lopez Honda ARG 1m31.511s 04.235s 14
12 19 Eduardo Gaensly Brabham BRA 1m31.712s 04.436s 12
13 7 alex bacaro Ferrari BRA 1m32.352s 05.076s 13
14 10 Ha Maha Cooper BRA 1m32.363s 05.087s 12
15 12 Boni Piket Honda BRA 1m34.852s 07.576s 12
16 18 Fabio Cabral BRM BRA 1m36.360s 09.084s 15
17 3 Renan Becker Honda BRA 1m36.565s 09.289s 11
18 13 Ademir azzi j Ferrari ITA 1m46.681s 19.405s 6
19 2 luiz henrique Lotus BRA No time No time 0

Na corrida, Felipe dominou de ponta a ponta, enquanto Léo Menegucci, após largar muito mal, conseguiu recuperar posições constantemente, e desbancou Otávio e Raoni, para garantir uma com certeza muito inesperada.

Outro destaque foi Thiago Lemos. Melhor piloto da Brabham no fim de semana, garantiu a 3ª colocação e já vem se aproximando do líder do campeonato Otáavio Silveira. A briga promete, já que Felipe Gamper parece ter retornado com todo o ânimo necessário a um campeão.

Vale lembrar a reestréia de Ico Oliveira, que após se meter em uma confusão com odaliscas no Bahrein, conseguiu comparecer à Silverstone levando seu Cooper a um honroso sétimo posto.

Raoni Frizzo sofreu muito com o desequilíbrio da Lotus, e mesmo batendo o recorde mundial no circuito, acabou ficando em 6º. Também decepcionante foi a corrida de Renato Mesa, que abandonou depois de uma série de quebras e um forte acidente. Há Maha, que vinha numa briga boa pelas posições no topo da tabela também deixou a desejar, terminando apenas na 11ª colocação.

Entretando, Ricardo Ramos começa a mostrar resultados com o seu Eagle, ficando em 5º e entrando na briga.

Veja a classificação final abaixo:

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Felipe Gamper BRM BRA 17 25m09.697s
2 15 Leo Menegucci BRM BRA 17 26m02.385s 52.688s
3 5 Thiago Lemos Brabham BRA 17 26m05.403s 55.706s
4 14 Otavio Silveira Ferrari BRA 17 26m07.535s 57.838s
5 8 Ricardo Ramos Eagle BRA 17 26m25.589s 1m15.892s
6 16 Raoni Frizzo Lotus BRA 16 25m26.947s 1 lap(s)
7 1 Ico Oliveira Cooper BRA 16 25m27.558s 1 lap(s)
8 19 Eduardo Gaensly Brabham BRA 16 25m40.251s 1 lap(s)
9 20 Hamilton Amorim Eagle BRA 16 25m48.729s 1 lap(s)
10 17 Alan Lopez Honda ARG 16 25m54.459s 1 lap(s)
11 10 Ha Maha Cooper BRA 16 26m27.352s 1 lap(s)
12 7 alex bacaro Ferrari BRA 16 26m35.923s 1 lap(s)
13 3 Renan Becker Honda BRA 15 25m55.484s 2 lap(s)
14 2 luiz henrique Lotus BRA 15 26m16.315s 2 lap(s)
15 12 Boni Piket Honda BRA 13 24m32.769s 4 lap(s)
16 18 Fabio Cabral BRM BRA 11 21m12.200s 6 lap(s)
17 6 Renato Mesa Brabham BRA 10 16m32.288s 7 lap(s)
18 11 Sérgio Henrique Eagle BRA 0 0m00.000s 17 lap(s)
19 13 Ademir azzi j Ferrari ITA 0 DidNotStart 17 lap(s)

Em breve o vídeo da corrida por Ricardo Ramos.

Para acompanhar a discussão dos pilotos, clique aqui.

Nenhum comentário: